Cennik systemu ixmailing
System ixmailing działa w modelu ASP (Application Service Providing). Dzięki temu nie ma żadnych kosztów związanych z zakupem, instalacją i wdrożeniem naszego oprogramowania.
Ponosisz koszty związane wyłącznie z użytkowaniem systemu ixmailing, na które składają się:
- Koszt utrzymania bazy danych - miesięczna opłata uzależniona od ilości adresów e-mail w Twojej bazie danych
- Koszty wysyłki danych - opłata za transfer, czyli za wysyłkę wiadomości uzależniona od wielkości pojedyńczego e-maila
| Ilość adresów e-mail | Koszt utrzymania bazy | Koszty wysyłki danych |
| 1 - 500 | 40 zł | 15 gr za każdy rozpoczęty 1 MB transferu* |
| 501 - 1000 | 70 zł | |
| 1001 - 2000 | 90 zł | |
| 2001 - 3000 | 120 zł | |
| 3001 - 5000 | 150 zł | |
| 5001 - 7000 | 200 zł | |
| 7001 - 10 000 | 250 zł | |
| 10 001 - 15 000 | 270 zł | |
| 15 001 - 20 000 | 300 zł | |
| 20 001 - 25 000 | 320 zł | |
| 25 001 - 30 000 | 340 zł | |
| 30 001 - 40 000 | 360 zł | |
| 40 001 - 50 000 | 380 zł | |
| Powyżej 50 tys. | Negocjacje |
Faktury VAT wysyłamy do dnia 10 następnego miesiąca.
Powyższe ceny są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.
*Niewykorzystany transfer nie przechodzi na następny miesiąc.